﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MRTeam - раллийная команда</title>
	<atom:link href="http://www.mrteam.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrteam.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Ростов на носу!</title>
		<link>http://www.mrteam.ru/2012/01/31/rostov-na-nosu/</link>
		<comments>http://www.mrteam.ru/2012/01/31/rostov-na-nosu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.saiprex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анонсы]]></category>
		<category><![CDATA[Команда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrteam.ru/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[После &#171;двадцатиочковой&#187; для экипажа Бориса Костырко и Александры Гусевой &#171;Старой Шуи&#187;, их ждет более суровое испытание &#8211; в ближайший уик-энд в Ростове Великом, что в Ярославской области, состоится ралли &#171;Золотые Купола&#187;, которое посетит и наш верный Renault Logan. &#171;Домашняя&#187; для москвичей гонка &#8211; всего полторы сотни километров от столицы &#8211; славится скверным характером. Трасса обычно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrteam.ru/files/DSC03502.jpg" rel="lightbox[1615]"><img src="http://www.mrteam.ru/files/DSC03502-200x132.jpg" alt="" title="_DSC0350" width="200" height="132" class="alignright style="margin: 5px;" chspace="5" vspace="5" align="right" size-thumbnail wp-image-1617" /></a> После &laquo;двадцатиочковой&raquo; для экипажа Бориса Костырко и Александры Гусевой &laquo;Старой Шуи&raquo;, их ждет более суровое испытание &#8211; в ближайший уик-энд в Ростове Великом, что в Ярославской области, состоится ралли &laquo;Золотые Купола&raquo;, которое посетит и наш верный Renault Logan. &laquo;Домашняя&raquo; для москвичей гонка &#8211; всего полторы сотни километров от столицы &#8211; славится скверным характером. Трасса обычно достаточно тяжелая, причем заранее очень трудно предсказать, что именно вызовет у участников наибольшие затруднения. В прошлом году это было обилие рыхлого снега при плюсовой температуре, в этом &#8211; наоборот, наверняка будут проблемы в связи с морозами. Как бы там ни было, и команда, и экипаж, и автомобиль готовы к любым поворотам сюжета. Другого выхода просто нет, ведь борьба в зачете 1400Н стремительно набирает обороты &#8211; на прошедшем в минувшие выходные ралли &laquo;Яккима&raquo; в схватку вступили бойцы Северо-Западного фронта, и теперь лидеров с одинаковым результатом в 20 очков стало целых три! А судя по предварительным заявкам на 5-й этап Кубка в Ростове, здесь в борьбу вступят еще два экипажа интересующего нас зачета, так что скучно точно не будет!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrteam.ru/2012/01/31/rostov-na-nosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Золотой&#187; экспромт</title>
		<link>http://www.mrteam.ru/2012/01/17/zolotoj-ekspromt/</link>
		<comments>http://www.mrteam.ru/2012/01/17/zolotoj-ekspromt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.saiprex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Команда]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrteam.ru/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Команда MRT начинает новый сезон Кубка России с новым экипажем, и что самое приятное &#8211; начинает его с первого места! Борис Костырко с Александрой Гусевой увезли на своем красном Renault Logan с состоявшегося на прошедших выходных ралли &#171;Старая Шуя&#187; заветные 20 очков и стали лидерами в классе 1400Н. Цель экипажа &#8211; завоевать кубок в этом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrteam.ru/files/DSC0514.jpg" rel="lightbox[1606]"><img src="http://www.mrteam.ru/files/DSC0514-200x132.jpg" alt="" title="_DSC0514" width="200" height="132" class="alignleft style="margin: 5px;" chspace="5" vspace="5" align="left" size-thumbnail wp-image-1608" /></a> Команда MRT начинает новый сезон Кубка России с новым экипажем, и что самое приятное &#8211; начинает его с первого места! Борис Костырко с Александрой Гусевой увезли на своем красном Renault Logan с состоявшегося на прошедших выходных ралли &laquo;Старая Шуя&raquo; заветные 20 очков и стали лидерами в классе 1400Н. Цель экипажа &#8211; завоевать кубок в этом зачете по итогам года, и по результатам &laquo;Старой Шуи&raquo; можно сказать, что эта задача выполнена уже на целых 20%!<br />
<a href="http://www.mrteam.ru/files/11.png" rel="lightbox[1606]"><img src="http://www.mrteam.ru/files/11-200x137.png" alt="" title="11" width="200" height="137" class="alignright style="margin: 5px;" chspace="5" vspace="5" align="right" size-thumbnail wp-image-1609" /></a> К сожалению, пока что самый &laquo;младший&raquo; класс Кубка России по ралли не может похвастаться хорошей наполняемостью. Однако Борис с Александрой решили проблему нехватки соперников в своем классе очень просто &#8211; они начали &laquo;объезжать&raquo; на своем скромном Logan с 1,4-литровым мотором более мощные машины! В итоге на финише &#8211; 10 место в абсолютном зачете ралли и 2 место среди всех моноприводных автомобилей при полном отсутствии каких-либо технических проблем. Стопроцентный результат, с которым мы с удовольствием поздравляем экипаж!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrteam.ru/2012/01/17/zolotoj-ekspromt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотографии из Пскова</title>
		<link>http://www.mrteam.ru/2011/10/03/fotografii-iz-pskova/</link>
		<comments>http://www.mrteam.ru/2011/10/03/fotografii-iz-pskova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 00:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.saiprex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrteam.ru/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[К сожалению, нашей команде не удалось принять участие в предпоследнем этапе Кубка России &#8211; Ралли &#171;Псков-2011&#8243;. Однако поехать посмотреть на эту гонку MRTшный десант все-таки выбрался. Что из этого получилось &#8211; можно увидеть в нашей фотогалерее.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrteam.ru/files/+IMG_6071_resize.jpg" rel="lightbox[1600]"><img src="http://www.mrteam.ru/files/+IMG_6071_resize-400x266.jpg" alt="" title="+IMG_6071_resize" width="400" height="266" class="aligncenter size-medium wp-image-1601" /></a><br />
К сожалению, нашей команде не удалось принять участие в предпоследнем этапе Кубка России &#8211; Ралли &laquo;Псков-2011&#8243;. Однако поехать посмотреть на эту гонку MRTшный десант все-таки выбрался. Что из этого получилось &#8211; можно увидеть <a href="http://www.mrteam.ru/gallery/"><strong>в нашей фотогалерее</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrteam.ru/2011/10/03/fotografii-iz-pskova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На спринт с серьезными намерениями</title>
		<link>http://www.mrteam.ru/2011/09/09/na-sprint-s-sereznymi-namereniyami/</link>
		<comments>http://www.mrteam.ru/2011/09/09/na-sprint-s-sereznymi-namereniyami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 21:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.saiprex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анонсы]]></category>
		<category><![CDATA[Команда]]></category>
		<category><![CDATA[Спринт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrteam.ru/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrteam.ru/files/0_5ecfb_27ab4fa0_XL.jpg" rel="lightbox[1590]"><img src="http://www.mrteam.ru/files/0_5ecfb_27ab4fa0_XL-200x132.jpg" alt="" title="0_5ecfb_27ab4fa0_XL" width="200" height="132" class="alignright class="alignright style="margin: 5px;" chspace="5" vspace="5" align="right" size-thumbnail wp-image-1592" /></a> 10 сентября 2001 года в Вышневолоцком районе возле деревни Терелесово состоится очередной Ралли-спринт &laquo;Сентябрь&raquo;, в котором традиционно примет участие команда MRT. К старту готовы три пилота: руководитель команды Иван Есин, механик Юрий Сорокин и неоднократный участник mrt-шных ралли-спринтов Алексей Ничипорчик. Напомним, что на прошлом вышневолоцком соревновании на этой же трассе Иван Есин в упорной борьбе занял третье место в зачёте Спорт, выступая на прокатной &laquo;восьмерке&raquo;.<br />
<span id="more-1590"></span><br />
<a href="http://www.mrteam.ru/files/DSC_0012.jpg" rel="lightbox[1590]"><img src="http://www.mrteam.ru/files/DSC_0012-200x132.jpg" alt="" title="DSC_0012" width="200" height="132" class="alignleft style="margin: 5px;" chspace="5" vspace="5" align="left" size-thumbnail wp-image-1591" /></a>На этот раз спортсмены будут участвовать в соревновании на тренировочном автомобиле ВАЗ-2108. Техника в чем-то легендарная – неоднократный призер клубных гонок под управлением Василия Иванова, красный ВАЗик был передан команде MRT этой зимой для развития молодежной программы. За это время участники проекта своими силами провели ребилд машины, и сейчас надеются с помощью этого спортивного снаряда улучшить результаты, показанные на августовском спринте.<br />
Трасса представляет собой замкнутый круг длиной около 2,5 км, покрытие – грунт, гравий. Спецучасток включает в себя два круга. Также в этот день на соседней трассе состоится 3-й этап Традиционной серии по кросс-кантри  &laquo;PARTISAN RAСE&raquo; баха &laquo;Партизан&raquo;. Захватывающее зрелище, как мчащихся раллийных автомобилей, так и проходящих спецучасток джипов, организаторы гарантируют. Пока идут последние приготовления к отправке автомобиля на соревнование, а спортсмены настраиваются на победу, мы приглашаем Вас присоединиться к числу зрителей и болельщиков и поддержать наших ребят.</p>
<p><em>Татьяна Авдеева специально для www.mrteam.ru</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrteam.ru/2011/09/09/na-sprint-s-sereznymi-namereniyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Выборг&#187; &#8211; мы на финише!</title>
		<link>http://www.mrteam.ru/2011/08/08/vyborg-my-na-finishe/</link>
		<comments>http://www.mrteam.ru/2011/08/08/vyborg-my-na-finishe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.saiprex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrteam.ru/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Ралли &#171;Выборг&#187; стало для нашего экипажа &#8211; да и для всей команды &#8211; настоящим испытанием. Собственно, а для кого нет &#8211; Выборг он и есть &#171;Выборг&#187; &#8211; огромные булыжники, каменистая колея, жесткие трамплины во всевозможных сочетаниях превращают эту гонку в опасную игру на выживание. Нашему экипажу пришлось испытать коварство трассы уже на первом допе. Каких-то [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrteam.ru/files/FFAN2122_resize.jpg" rel="lightbox[1579]"><img src="http://www.mrteam.ru/files/FFAN2122_resize-200x133.jpg" alt="" title="FFAN2122_resize" width="200" height="133" class="alignleft style="margin: 5px;" chspace="5" vspace="5" align="left" size-thumbnail wp-image-1580" /></a>Ралли &laquo;Выборг&raquo; стало для нашего экипажа &#8211; да и для всей команды &#8211; настоящим испытанием. Собственно, а для кого нет &#8211; Выборг он и есть &laquo;Выборг&raquo; &#8211; огромные булыжники, каменистая колея, жесткие трамплины во всевозможных сочетаниях превращают эту гонку в опасную игру на выживание. Нашему экипажу пришлось испытать коварство трассы уже на первом допе. Каких-то 20 сантиметров левее, чем надо &#8211; и этого за глаза хватает, чтобы рычаг подвески загнуло в бараний рог, а шаровую опору вырвало из рычага. Удивительно, но даже с такими повреждениями подвески экипаж смог доехать три с половиной допа до сервиса, хотя о хороших временах конечно же пришлось забыть. К моменту финиша первой секции Сергей с Романом проигрывали лидеру Renault Logan Cup Алексею Игнатову уже около двух минут&#8230;<br />
<a href="http://www.mrteam.ru/files/FFAN1008_resize.jpg" rel="lightbox[1579]"><img src="http://www.mrteam.ru/files/FFAN1008_resize-200x133.jpg" alt="" title="FFAN1008_resize" width="200" height="133" class="alignright class="alignright style="margin: 5px;" chspace="5" vspace="5" align="right" size-thumbnail wp-image-1581" /></a> Механики быстро привели автомобиль в порядок, и Сережа с Ромой почти сразу вернули себе одну позицию, переместившись на пятое место. К концу секции выбыл из борьбы один из сильных соперников &#8211; Алексей Ковальчук, что позволило нашим ребятам подняться еще на одну строчку выше. Однако до ближайшего соперника &#8211; Бориса Костырко &#8211; оставалась целая пропасть &#8211; около 50 секунд. <span id="more-1579"></span><br />
Чтобы отыграть такое отставание, нужно было нестись сломя голову по убойной трассе с огромным риском сломать машину и не доехать совсем, тем более что  на первой секции в помойку отправилась покрышка, а на втором сервисе к ней присоединился очередной колесный диск, и фактически экипаж стартовал на вторую секцию без запаски. Поэтому команда и экипаж выбрали более консервативное решение &#8211; надежный доезд до финиша на заслуженном, хотя и несколько обидном, четвертом месте.<br />
&laquo;Эта гонка дала нашему экипажу массу нового опыта. Я очень многому научился в плане езды по такой жесткой и убойной трассе, хотя по-прежнему не готов регулярно выступать на подобных соревнованиях &#8211; если только будут стоять серьезные турнирные задачи&raquo;, &#8211; делится своими впечатлениями пилот экипажа Сергей Сударев. О том, насколько тяжелое испытание пришлось преодолеть нашему экипажу, можно судить из фотогралереи замечательного творческого трио Кожарин-Саяпин-Фомченков &#8211; <strong><a href="http://www.mrteam.ru/gallery/">она уже на нашем сайте</a></strong>. А очень скоро у нас появится и фотогалерея Анны Давыдовой, где запечатлены лучшие моменты длинного сервиса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrteam.ru/2011/08/08/vyborg-my-na-finishe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборг ждет</title>
		<link>http://www.mrteam.ru/2011/08/03/vyborg-zhdet/</link>
		<comments>http://www.mrteam.ru/2011/08/03/vyborg-zhdet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 05:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.saiprex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrteam.ru/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Предпоследний этап серии Renault Elf Logan Cup &#8211; ралли &#171;Выборг&#187; &#8211; пройдет с участием команды MRT и ее логанкаповского экипажа Сергей Сударев-Роман Манюшин. Напомним, что на предыдущем этапе &#8211; ралли &#171;Струги Красные&#187; &#8211; Сергей с Романом в сражении за как можно более высокое место на подиуме серьезно повредили автомобиль об лежащее поперек дороги бревно и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предпоследний этап серии Renault Elf Logan Cup &#8211; ралли &laquo;Выборг&raquo; &#8211; пройдет с участием команды MRT и ее логанкаповского экипажа Сергей Сударев-Роман Манюшин. Напомним, что на предыдущем этапе &#8211; ралли &laquo;Струги Красные&raquo; &#8211; Сергей с Романом в сражении за как можно более высокое место на подиуме серьезно повредили автомобиль об лежащее поперек дороги бревно и вынуждены были сдать контрольную карту. &laquo;Машина получила серьезные повреждения, однако у нас было достаточно времени, чтобы привести Logan в чувство, &#8211; комментирует ситуацию перед отправкой в Выборг руководитель MRT Иван Есин. &#8211; Автомобиль готов к бою, экипаж и команда &#8211; тем более. Несмотря на то, что шансов на подиум по итогам сезона исчезающе мало, мы будем сражаться за победу на каждом конкретном ралли, которое удается посетить&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrteam.ru/2011/08/03/vyborg-zhdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео с &#171;Южных Озер&#187;</title>
		<link>http://www.mrteam.ru/2011/07/21/video-s-yuzhnyx-ozer/</link>
		<comments>http://www.mrteam.ru/2011/07/21/video-s-yuzhnyx-ozer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.saiprex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[Команда]]></category>
		<category><![CDATA[Отчеты]]></category>
		<category><![CDATA[Спринт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrteam.ru/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо Герману Пантелееву!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/R1LVNrBdELM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Спасибо Герману Пантелееву!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrteam.ru/2011/07/21/video-s-yuzhnyx-ozer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полные результаты &#171;Спринт-Рейсинга&#187;</title>
		<link>http://www.mrteam.ru/2011/07/19/polnye-rezultaty-sprint-rejsinga/</link>
		<comments>http://www.mrteam.ru/2011/07/19/polnye-rezultaty-sprint-rejsinga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 23:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.saiprex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrteam.ru/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Доступен для скачивания итоговый протокол &#171;Спринт-Рейсинга &#171;Южные Озера&#187;. Обращаем Ваше внимание, что в файле две страницы &#8211; полный протокол (&#171;простыня&#187;) и итоговая ведомость, отсортированная по занятым местам. Файл можно скачать по этой ссылке.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Доступен для скачивания итоговый протокол &laquo;Спринт-Рейсинга &laquo;Южные Озера&raquo;. Обращаем Ваше внимание, что в файле две страницы &#8211; полный протокол (&laquo;простыня&raquo;) и итоговая ведомость, отсортированная по занятым местам. Файл можно скачать <a href="http://www.mrteam.ru/files/itogi.xls"><strong>по этой ссылке</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrteam.ru/2011/07/19/polnye-rezultaty-sprint-rejsinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Южные Озера&#187; &#8211; ура победителям!</title>
		<link>http://www.mrteam.ru/2011/07/18/yuzhnye-ozera-ura-pobeditelyam/</link>
		<comments>http://www.mrteam.ru/2011/07/18/yuzhnye-ozera-ura-pobeditelyam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.saiprex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обо всем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrteam.ru/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Теперь, когда все закончилось, с уверенностью можно сказать, что на соревновании было все &#8211; красивые и быстрые автомобили, жаркая борьба в каждом из зачетов, эффектные вылеты с трассы и великолепные &#171;сейвы&#187; в исполнении как начинающих любителей, так и признанных мастеров автоспортивного дела, пляжный отдых с купанием и шашлыком, шоу в исполнении нашего незаменимого ведущего Евгения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrteam.ru/files/saiprex1.jpg" rel="lightbox[1564]"><img src="http://www.mrteam.ru/files/saiprex1-400x266.jpg" alt="" title="saiprex" width="400" height="266" class="aligncenter size-medium wp-image-1566" /></a><br />
Теперь, когда все закончилось, с уверенностью можно сказать, что на соревновании было все &#8211; красивые и быстрые автомобили, жаркая борьба в каждом из зачетов, эффектные вылеты с трассы и великолепные &laquo;сейвы&raquo; в исполнении как начинающих любителей, так и признанных мастеров автоспортивного дела, пляжный отдых с купанием и шашлыком, шоу в исполнении нашего незаменимого ведущего Евгения Жижикина, ну и наконец, награждение с такими природными спецэффектами, какие не сымитируешь никаким фейерверком. Администрация коттеджного поселка <a href="http://yozera.ru/"><strong>&laquo;Южные Озера&raquo;</strong></a> и организаторы гонки &#8211; раллийная команда MRT &#8211; от всей души благодарит всех участников, зрителей, фотографов и природу за отличное, веселое и позитивное мероприятие. Отдельные благодарности &#8211; порталу <a href="http://russian-rally.ru/"><strong>Russian-Rally</strong></a> за освещение события (кстати, на портале <a href="http://russian-rally.ru/category/119-17072011-southlakes2011-overallgal/Page-1.html"><strong>уже появилась фотогалерея</strong></a>, посвященная событию) и нашему спонсору &#8211; компании <a href="http://www.technohit.ru/"><strong>&laquo;Технохит&raquo;</strong></a> за предоставление призов победителям.<br />
<span id="more-1564"></span><br />
Полные результаты &laquo;Спринт-Рейсинга &laquo;Южные Озера&raquo; появятся на сайте немного позже, а пока мы представляем Вам список победителей нашей мини-гонки:<br />
Абсолют<br />
5. Цуккров Евгений – 02:07,49<br />
6. Гладкий Сергей – 02:09,02<br />
1. Чулков Владимир 02:10,33</p>
<p>2000Н<br />
17. Скворцов Александр – 02:24,77<br />
11. Сударев Сергей – 02:26,67<br />
34. Лёвин Петр – 02:27,39</p>
<p>4000С<br />
31. Белоцкий Максим – 02:12,42<br />
25. Титов Владимир – 02:21,80<br />
20. Вавилов Михаил – 02:24,46</p>
<p>2000С<br />
39. Хилков Михаил – 02:15,21<br />
43. Королев Виталий – 02:21,30<br />
28. Прощенков Сергей – 02:22,56</p>
<p>Командный зачет:<br />
1. Clio Renault Sport<br />
2. MRT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrteam.ru/2011/07/18/yuzhnye-ozera-ura-pobeditelyam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновленный список участников</title>
		<link>http://www.mrteam.ru/2011/07/16/obnovlennyj-spisok-uchastnikov/</link>
		<comments>http://www.mrteam.ru/2011/07/16/obnovlennyj-spisok-uchastnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>.saiprex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анонсы]]></category>
		<category><![CDATA[Спринт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrteam.ru/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[За время подготовки соревнования в списке участников произошли некоторые изменения. Расширился лист приглашенных спортсменов &#8211; к мероприятию решили присоединиться такие известные гонщики, как Евгений Мейтес, Алексей Катков, Станислав Фузик; некоторым любителям автоспорта пришлось отказаться от участия из-за неготовности техники, часть заявившихся решила поменять автомобили. В результате этих перестановок было принято решение объединить зачеты Абсолют-Спорт и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mrteam.ru/files/SprintRacing.jpg" rel="lightbox[1560]"><img src="http://www.mrteam.ru/files/SprintRacing-400x241.jpg" alt="" title="SprintRacing" width="400" height="241" class="aligncenter size-medium wp-image-1495" /></a><br />
За время подготовки соревнования в списке участников произошли некоторые изменения. Расширился лист приглашенных спортсменов &#8211; к мероприятию решили присоединиться такие известные гонщики, как Евгений Мейтес, Алексей Катков, Станислав Фузик; некоторым любителям автоспорта пришлось отказаться от участия из-за неготовности техники, часть заявившихся решила поменять автомобили. В результате этих перестановок было принято решение объединить зачеты Абсолют-Спорт и Абсолют-Стандарт, что наверняка добавит борьбе остроты. Полный список заявленных участников с номерами, а также расписание мероприятия &#8211; смотрите ниже.<br />
<a href="http://www.mrteam.ru/files/22polonsky.jpg" rel="lightbox[1560]"><img src="http://www.mrteam.ru/files/22polonsky-200x110.jpg" alt="" title="22polonsky" width="200" height="110" class="alignright style="margin: 5px;" chspace="5" vspace="5" align="right" size-thumbnail wp-image-1561" /></a>Кроме того, завершен конкурс зрительских симпатий на звание лучшего автомобиля, заявленного для участия в автоспортивном празднике &laquo;Южные Озера&raquo;, завершено! По результатам голосования посетителей портала <strong><a href="http://russian-rally.ru/">&laquo;Ралли в России&raquo;</a></strong> им становится BMW 330xi Дмитрия Полонского! Мы поздравляем победителя и надеемся, что это не последнее достижение Дмитрия в рамках мероприятия!<br />
<span id="more-1560"></span><br />
Расписание праздника:*<br />
10.00-11.00 &#8211; прибытие экипажей, административные и технические проверки,<br />
11.00-11.15 &#8211; брифинг для участников и зрителей<br />
11.15 &#8211; старт первого участника<br />
14.00-14.30 &#8211; технический перерыв, обед, купание<br />
18.00 &#8211; окончание заездов, подсчет результатов<br />
18.30 &#8211; Награждение призеров</p>
<p>*Обращаем Ваше внимание, что расписание не окончательное, в него могут вноситься незначительные изменения.</p>
<p><strong>Зачет Абсолют:</strong><br />
1.	Борис Ефимов, Subaru Impreza<br />
2.	Кирилл Пожидаев, Mitsubishi Lancer EvoVIII<br />
3.	Владимир Чулков, Mitsubishi Lancer EvoVI<br />
4.	Вячеслав Чулюканов, Mitsubishi Lancer Evo<br />
5.	Цуккров Евгений, Mitsubishi Lancer Evo IX<br />
6.	Гладкий Сергей, Subaru Impreza WRX STi<br />
7.	Александров Сергей, Mitsubishi Lancer EvoVIII<br />
8.	Коноплев Михаил, Subaru Legacy<br />
9.	Роман Манюшин, Subaru Impreza WRX STi<br />
10.	Катков Алексей, Subaru Impreza<br />
<strong>Зачет 2000Н:</strong><br />
11.	Сударев Сергей, Renault Logan Cup<br />
12.	Корабельников Александр, ВАЗ-2108<br />
13.	Михайлов Аркадий, ВАЗ-2108<br />
14.	Журавлев Александр, ВАЗ-2112-37<br />
15.	Акатов Евгений, ВАЗ-21099<br />
16.	Станистлав Фузик, ВАЗ-2108<br />
17.	Скворцов Роман, Honda Civic<br />
<strong>Зачет 4000С:</strong><br />
18.	Максим Целиков, BMW 325i<br />
19.	Павел Баскаков, Ford Sierra XR4i<br />
20.	Вавилов Михаил, Ford Escort RS<br />
21.	Прутковский Василий, Renault Sandero<br />
22.	Полонский Дмитрий, BMW 330xi<br />
23.	Петросян Дмитрий, Peugeot 207RC<br />
24.	Уваров Юрий, Ford Sierra XR4<br />
25.	Титов Владимир, VW Golf GTi<br />
<strong>Зачет 2000С:</strong><br />
26.	Денис Дудинов, ВАЗ-2113<br />
27.	Володин Дмитрий, Daewoo Nexia<br />
28.	Цырульник Алексей, Peugeot 106<br />
29.	Прощенков Сергей, Citroen C2<br />
30.	Скрипников Михаил, Clio Renault Sport<br />
31.	Мейтес Евгений, Clio Renault Sport<br />
32.	Белоцкий Максим, Clio Renault Sport<br />
33.	Абумов Дмитрий, Opel Astra GTC<br />
34.	Задников Павел, ВАЗ-21134<br />
35.	Левин Петр, Toyota Levin<br />
36.	Ивинский Максим, ВАЗ-21144<br />
37.	Фоменко Денис, Hyundai Accent<br />
38.	Курганов Леонид, Nissan Pulsar<br />
39.	Кузнецов Игорь, Citroen Saxo VTS<br />
40.	Хилков Михаил, ВАЗ-21083<br />
41.	Михайлов Павел, ВАЗ-2106<br />
42.	Курушин Максим, ВАЗ-2108<br />
43.	Файзулин Ренат, Golf2<br />
44.	Клюкин Павел, Opel Manta<br />
45.	Королев Виталий, VW Golf2<br />
46.	Пилюс Александра, Chevrolet Lanos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrteam.ru/2011/07/16/obnovlennyj-spisok-uchastnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

